Стол раскроя триплекса Bottero 511 LAM — идеальное решение для тех, кто начинает производство ламинированного стекла и ищет надежное, простое и универсальное оборудование. Эта модель объединяет в себе точность, производительность и удобство эксплуатации, обеспечивая стабильный результат при любых задачах.
Прочная рама гарантирует долговечность и устойчивость работы, а современная система управления делает процесс раскроя максимально быстрым и удобным. Стол позволяет обрабатывать стекло толщиной от 3 до 25 мм, включая различные типы триплекса, с минимальными потерями и высоким качеством реза.
Преимущества Bottero 511 LAM:
-
Универсальность — подходит как для начинающих производств, так и для масштабных линий.
-
Автоматизация — интеллектуальная настройка параметров резки и оптимизация карт раскроя.
-
Интеграция — возможность подключения к загрузчикам, системам разгрузки и другим линиям Bottero.
-
Простое управление — интуитивный интерфейс на базе Windows с системой BCMS.
-
Надежность — усиленная конструкция и высокая точность даже при больших объемах производства.
Bottero 511 LAM обеспечивает высокое качество, сокращает отходы и экономит время. Это оборудование станет надежным партнером вашего бизнеса, позволяя уверенно развивать производство и предлагать клиентам продукцию безупречного качества.
Технические характеристики:
| Характеристика | 511 LAM-S | 515 LAMe | 520 LAMe |
| Скорость резки | 65 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин |
| Максимальная скорость шлифовки с Easy Deletion | Не применимо | Не применимо | до 60 м/мин* |
| Макс. длина реза | 3700 мм | 3700 мм / 4600 мм | 3700 мм / 4600 мм |
| Мин. длина реза | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
| Мин. толщина | 2 + 2 + 0,38 PVB мм | 2 + 2 + 0,38 PVB мм | 2 + 2 + 0,38 PVB мм |
| Макс. толщина | 8 + 8 + 4,56 PVB мм | 8 + 8 + 4,56 PVB мм | 8 + 8 + 4,56 PVB мм |
| Опциональная толщина | Не применимо | Не применимо | 10 + 10 + 2,28 PVB мм |
| Макс. длина торца | 3210 мм | 3210 мм | 3210 мм |
| Максимальная нагрузка на упоры | 450 Кг | 450 Кг | 450 Кг |
| Допуск | +/- 0,5 мм | +/- 0,5 мм | +/- 0,5 мм |
| Высота рабочего стола | 930 +/- 20 мм | 930 +/- 20 мм | 930 +/- 20 мм |
| Характеристика | 511LAM 37s |
| Скорость резки | 65 м/мин |
| Максимум длина реза | 3700 мм |
| Минимум длина реза | 250 мм |
| Максимум толщина реза | 8+8+4.56 (вероятно, 8 мм стекла + 8 мм стекла + 4.56 мм пленки PVB) |
Комплектация:
| Характеристика | 511 LAM-S | 515 LAMe | 520 LAMe |
| Нагревательный элемент НР | СТД | СТД | СТД |
| Два независимых нагревательных элемента | СТД | СТД | |
| Лазер для диагональных разрезов | СТД | СТД | СТД |
| Автоматическая диагональная резка | СТД | СТД | |
| Быстрое выключение вентилятора | СТД | СТД | СТД |
| Ручное отрезание ПВБ ножом | Опция | ||
| Автоматическое отрезание ПВБ ножом | СТД | СТД | |
| Функция позиционирования моста | "одна за другой" (последовательный ввод данных) | в зависимости от схемы раскроя | |
| Персональный компьютер | СТД | СТД | |
| Оптимизатор | Опция | СТД | |
| Сетевые соединения | СТД | СТД | СТД |
| Easy deletion - шлифовка Low-E со скоростью 60 м/мин | Опция | Опция | |
| Мин. длина отрезка для автоматической резки и обламывания = 20 мм | СТД |
- Ламинированные стекла
- Стекло Low-E
- Триплекс
Отзывы не найдены