WINDO BWSP-6080HA: Революция в трафаретной печати на автомобильных стеклах.
WINDO, признанный «Глобальный поставщик решений для трафаретной печати», представляет модель BWSP-6080HA — высокоэффективную автоматическую машину, разработанную для удовлетворения строжайших требований автомобильной промышленности. Эта установка является кульминацией многолетнего опыта в области точной печати и автоматизации, что позволяет ей обеспечивать безупречное качество и высокую производительность.
Модель BWSP-6080HA специально оптимизирована для работы с крупными партиями изделий, обеспечивая исключительную точность и стабильность. Её уникальное преимущество заключается в специализации на высококачественной печати на треугольных боковых стеклах (sidelite), которые часто имеют сложную геометрию. Автоматизированная система не только минимизирует ручной труд, но и гарантирует повторяемость результата, что является критически важным фактором для соответствия стандартам автомобильной безопасности и эстетики.
Оборудование WINDO BWSP-6080HA спроектировано для полной интеграции в современные производственные линии.
Технические характеристики и сравнение моделей
| Модель | Макс. размер печати(мм) | Мин. размер печати(мм) | Толщина подложки(мм) | Источник питания | Габариты (Д×Ш×В)(мм) | 
| BWSP-6080HA | 600×800 | 200×300 | 2-6 | 3N 380V 50Hz 3.5Kw | 3970×1440×1750 | 
| BWSP-7011HA-R | 700×1100 | 200×300 | 2-6 | 3N 380V 50Hz 3.5Kw | 4870×1440×1750 | 
| BWSP-8012HA-R | 800×1200 | 200×300 | 2-6 | 3N 380V 50Hz 3.5Kw | 4870×1440×1750 | 
Преимущества и ценностное предложение
Для профессиональной аудитории важно не просто знать, что может машина, а понимать, как это влияет на их бизнес-показатели. Представленная ниже таблица демонстрирует, как каждая техническая характеристика превращается в конкретное бизнес-преимущество, решающее актуальные проблемы предприятия.
| Характеристика | Преимущество | Бизнес-выгода | 
| Автоматическая система печати | Снижение зависимости от ручного труда и человеческого фактора. | Сокращение операционных расходов на персонал, снижение брака и обеспечение стабильного качества. Это минимизирует последствия дефицита квалифицированных кадров. | 
| Специализация на печати на sidelite | Идеальная точность и качество печати на сложных геометрических формах. | Расширение производственных возможностей предприятия, позволяющее брать более сложные и прибыльные заказы. Позиционирование на рынке как эксперта в нишевой печати. | 
| Высокая эффективность | Оптимизация производственного цикла и повышение скорости печати. | Сокращение себестоимости каждой единицы продукции на больших партиях. Это повышает общую рентабельность и конкурентоспособность предприятия. | 
| Диапазон толщины подложки 2-6 мм | Гибкость в работе с различными типами стекла. | Универсальность оборудования позволяет обрабатывать широкий ассортимент продукции, что делает его более рентабельным и сокращает время на переналадку. | 
| Промышленный стандарт электропитания | Надежность и стабильность в условиях высокой производственной нагрузки. | Гарантия непрерывной работы производственной линии, минимизация простоев и сопутствующих потерь. | 
- Архитектурные стекла
 - Стекла для интерьера
 - Стекла для мебели
 - Фасадные стекла
 
Отзывы не найдены