Стол раскроя триплекса Bottero 515 LAM – это современное оборудование, созданное для эффективной и точной обработки ламинированного стекла. Универсальность, надежность и простота управления делают эту модель идеальным решением как для начинающих производителей, так и для компаний с высоким уровнем производства. Главным преимуществом стола является полностью автоматизированное управление процессом резки и позиционирования стекла, что обеспечивает стабильное качество и значительно снижает влияние человеческого фактора. Оператору достаточно задать необходимые параметры, и система сама оптимизирует процесс для достижения максимальной производительности.
Технические возможности модели Bottero 515 LAM:
- 
автоматическое позиционирование и контроль всех параметров резки;
 - 
высокая скорость и точность обработки многослойного стекла;
 - 
система оптимизации раскроя для минимизации отходов;
 - 
возможность работы с различными форматами и толщинами листов;
 - 
надежная конструкция рамы, гарантирующая долговечность и стабильность в эксплуатации;
 - 
эргономичный интерфейс управления, упрощающий работу оператора;
 - 
высокая производительность при минимальных затратах времени и усилий.
 
Стол Bottero 515 LAM позволяет значительно повысить эффективность производства, сократить сроки обработки заказов и обеспечить безупречное качество готовой продукции. Это оборудование станет надежным партнером для любой компании, стремящейся к современному уровню организации производства и уверенной работе с ламинированным стеклом.
Технические характеристики:
| Характеристика | 511 LAM-S | 515 LAMe | 520 LAMe | 
| Скорость резки | 65 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 
| Максимальная скорость шлифовки с Easy Deletion | Не применимо | Не применимо | до 60 м/мин* | 
| Макс. длина реза | 3700 мм | 3700 мм / 4600 мм | 3700 мм / 4600 мм | 
| Мин. длина реза | 250 мм (Единое значение) | 250 мм (Единое значение) | 250 мм (Единое значение) | 
| Мин. толщина | 2 + 2 + 0,38 PVB мм (Единое значение) | 2 + 2 + 0,38 PVB мм (Единое значение) | 2 + 2 + 0,38 PVB мм (Единое значение) | 
| Макс. толщина | 8 + 8 + 4,56 PVB мм (Единое значение) | 8 + 8 + 4,56 PVB мм (Единое значение) | 8 + 8 + 4,56 PVB мм (Единое значение) | 
| Опциональная толщина | Не применимо | Не применимо | 10 + 10 + 2,28 PVB мм | 
| Макс. длина торца | 3210 мм (Единое значение) | 3210 мм (Единое значение) | 3210 мм (Единое значение) | 
| Максимальная нагрузка на упоры | 450 Кг (Единое значение) | 450 Кг (Единое значение) | 450 Кг (Единое значение) | 
| Допуск | +/- 0,5 мм (Единое значение) | +/- 0,5 мм (Единое значение) | +/- 0,5 мм (Единое значение) | 
| Высота рабочего стола | 930 +/- 20 мм (Единое значение) | 930 +/- 20 мм (Единое значение) | 930 +/- 20 мм (Единое значение) | 
- 515LAM 37e — это стандартная или базовая версия с максимальной длиной реза 3700 мм.
 - 515LAM 46e — это версия с расширенным рабочим полем, позволяющая резать материалы длиной до 4600 мм.
 
| Характеристика | 515LAM 37e | 515LAM 46e | 
| Скорость резки | 100 м/мин (Единое значение) | 100 м/мин (Единое значение) | 
| Максимум длина реза | 3700 мм | 4600 мм | 
| Минимум длина реза | 250 мм (Единое значение) | 250 мм (Единое значение) | 
| Максимум толщина реза | 8 + 8 + 4.56 (Единое значение) | 8 + 8 + 4.56 (Единое значение) | 
Комплектация:
| Характеристика | 511 LAM-S | 515 LAMe | 520 LAMe | 
| Нагревательный элемент НР | СТД | СТД | СТД | 
| Два независимых нагревательных элемента | СТД | СТД | |
| Лазер для диагональных разрезов | СТД | СТД | СТД | 
| Автоматическая диагональная резка | СТД | СТД | |
| Быстрое выключение вентилятора | СТД | СТД | СТД | 
| Ручное отрезание ПВБ ножом | Опция | ||
| Автоматическое отрезание ПВБ ножом | СТД | СТД | |
| Функция позиционирования моста | "одна за другой" (последовательный ввод данных) | в зависимости от схемы раскроя | |
| Персональный компьютер | СТД | СТД | |
| Оптимизатор | Опция | СТД | |
| Сетевые соединения | СТД | СТД | СТД | 
| Easy deletion - шлифовка Low-E со скоростью 60 м/мин | Опция | Опция | |
| Мин. длина отрезка для автоматической резки и обламывания = 20 мм | СТД | 
- 100 м/мин
 
- Ламинированные стекла
 - Триплекс
 
Отзывы не найдены