Стол раскроя триплекса Bottero 548 LAM – это современное высокотехнологичное решение для производства ламинированного стекла, созданное на основе инноваций и многолетнего опыта инженеров Bottero. Машина разработана для предприятий, стремящихся к максимальной эффективности, качеству реза и стабильности в производственном процессе. Bottero 548 LAM отличается высокой степенью автоматизации: система управления контролирует все параметры резки и позиционирования стекла, обеспечивая точность и минимизацию отходов. Специальные алгоритмы оптимизации позволяют значительно ускорить процесс раскроя, сохраняя при этом исключительное качество обработки.
Благодаря усиленной раме и надежным механическим узлам оборудование гарантирует стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Встроенные интеллектуальные функции облегчают работу оператора, а автоматическое удаление ненужных сегментов стекла делает процесс более безопасным и удобным. Стол раскроя триплекса Bottero 548 LAM — это выбор профессионалов, которым необходима надежная и производительная машина, соответствующая самым современным требованиям к обработке стекла.
Технические возможности модели Bottero 548 LAM включают:
- 
Автоматическое управление всеми параметрами резки и позиционирования.
 - 
Высокую точность реза с сохранением целостности ламинированных слоев.
 - 
Возможность работы с различными форматами и толщинами стекла.
 - 
Усиленную конструкцию стола для стабильности и долговечности.
 - 
Систему оптимизации раскроя для снижения количества отходов.
 - 
Функцию автоматического удаления отрезков.
 
Технические характеристики:
| Характеристика | 548LAM 38 | 548LAM 49 | 548LAM 61 | 
| Скорость резки | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 
| Максимальная скорость шлифовки с LMT | до 140 м/мин | до 140 м/мин | до 140 м/мин | 
| Макс. длина реза | 3800 мм | 4900 мм | 6100 мм | 
| Мин. длина реза | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 
| Мин. толщина | 2+2+0,38 PVB мм | 2+2+0,38 PVB мм | 2+2+0,38 PVB мм | 
| Макс. толщина | 8+8+4,56 PVB мм | 8+8+4,56 PVB мм | 8+8+4,56 PVB мм | 
| Опциональная толщина | 12.12.2,28 PVB мм | 12.12.2,28 PVB мм | 12.12.2,28 PVB мм | 
| Макс. длина торца | от 3800 до 6100 мм | от 3800 до 6100 мм | от 3800 до 6100 мм | 
| Максимальная нагрузка на упоры | 700 Кг | 700 Кг | 700 Кг | 
| Допуск | ±0,5 мм | ±0,5 мм | ±0,5 мм | 
| Высота рабочего стола | 930±20 мм | 930±20 мм | 930±20 мм | 
| Характеристика | 548LAM / 38 | 548LAM / 49 | 548LAM / 61 | 
| Скорость резки | 140 м/мин | 140 м/мин | 140 м/мин | 
| Максимум длина реза | 3800 мм | 4900 мм | 6100 мм | 
| Минимум длина реза | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 
| Максимум толщина реза | 8+8+4,56 (опция 12+12+2.28) | 8+8+4,56 (опция 12+12+2.28) | 8+8+4,56 (опция 12+12+2.28) | 
| Минимальный отступ от края | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 
Комплектация:
| Характеристика | 548 LAM | 
| Нагревательный элемент HP | СТД | 
| Лазер для диагональных разрезов | СТД | 
| Автоматическая диагональная резка | СТД | 
| Быстрое отключение вентилятора | СТД | 
| Автоматическое отрезание ПВБ ножом | СТД | 
| Функция позиционирования моста | в зависимости от схемы раскроя | 
| Персональный компьютер | СТД | 
| Оптимизатор | СТД | 
| Сетевые соединения | СТД | 
| Снятие низкоэмиссионного покрытия стекла LMT со скоростью 140 м/мин | ОПЦИЯ | 
| Мин. длина отрезка для автоматической резки и обламывания =20 мм | СТД | 
| Автоматический поворот | СТД | 
| Автоматический поворот | СТД | 
| Система нагрева HP+ | СТД | 
- 140 м/мин
 
- Ламинированные стекла
 - Стекло Low-E
 - Триплекс
 
Отзывы не найдены